Según la alcaldía de Gustavo Petro se han destinado 864 mil millones de pesos en infraestructura escolar y asegura que es la cifra más alta que se ha invertido en los últimos 20 años en Bogotá.
Sin embargo, la realidad es otra:
| Promesas | Resultados |
| 1.000 jardines en lotes nuevos | 6 |
| 86 colegios nuevos en lotes nuevos (que en comienzo eran 100) | 0 |
| 56 colegios reconstruidos | 10 |
| Terminar 39 colegios | 8 |
| 2 nuevas sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 0 |
| Jornada única en 50 colegios distritales | 4 |
| Contratación de 8.000 docentes y 1.700 auxiliares | 3.326 |

